| ไนน์ตี้-โฟร์ คอฟฟี่ | 30 สาขา | ||||
| คอฟฟี่ เวิลด์ | 60 สาขา | ||||
| ทรูคอฟฟี่ ช็อป | 500,000 บาท | 51 สาขา | |||
| น้ำอ้อยไร่ไม่จน | 110,000 บาท | 26 สาขา | |||
| สยามเบส คอฟฟี่ | 29,000 บาท | ||||
| สตาร์บัคส์ | 115 สาขา | ||||
| เดอะ อินเดียน ที | 8,000 บาท | 35 สาขา | |||
| เฉาก๊วยธัญพืช | 15,000 บาท | 200 สาขา | |
| เอ็มมิลค์ นมสดแท้ 100% | 21,000 บาท | 150 สาขา | |
| กาแฟเนเจอร์กิฟ | 20,000 บาท | 20 สาขา | |
1-2

www.SMEsReport.com : ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจแฟรไซส์ และ เอส เอ็ม อี Copyright © 2008 - 2009. SMEsReport.Com All Right Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2537 [ลิขสิทธิ์ & นโยบายส่วนตัว] ผู้ดูแลเว็บไซต์ : info.smesreport@gmil.com สนใจลงโฆษณาติดต่อ 086-322 8739, 087-822 8310 |





